财政部3月25日消息 ,2月份,全国共销售彩票418.55亿元,同比增加55.54亿元 ,增长15.3%,主要是去年2月份春节假期彩票市场休市 、基数较低 。其中,福利彩票机构销售148.32亿元 ,同比增加22亿元,增长17.4%;体育彩票机构销售270.23亿元,同比增加33.54亿元 ,增长14.2%。
1-2月累计,全国共销售彩票903.74亿元,同比减少34.91亿元,下降3.7%。其中 ,福利彩票机构销售320.73亿元,同比减少2.49亿元,下降0.8%;体育彩票机构销售583.01亿元 ,同比减少32.43亿元,下降5.3% 。
温氏股份:11月肉猪销售收入60.59亿元,同比增长34.94%|界面新闻 · 快讯
益生股份:11月白羽肉鸡苗销售收入3.01亿元,同比增长88.81%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月证券交易印花税收入238亿元,同比增长58.9%|界面新闻 · 快讯
华润置地:2月总合同销售金额约135亿元,同比增长46.9%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月国有企业利润总额6255.0亿元,同比增长0.1%|界面新闻 · 快讯
道道全:2024年归母净利润1.77亿元,同比增长133.50%|界面新闻 · 快讯
财政部:1—11月证券交易印花税1087亿元,同比下降35.9%|界面新闻 · 快讯
安迪苏:2024年归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...