华润置地3月13日晚间公告,截至2025年2月28日止一个月 ,公司及其附属公司实现总合同销售金额约人民币135.0亿元,总合同销售建筑面积约58.5万平方米,分别按年增长46.9%及28.1%。2025年前2月累计合同销售金额约人民币251.0亿元 ,总合同销售建筑面积约107.3万平方米,分别按年增长21.8%及8.7% 。
新城控股:2月合同销售金额约19.59亿元,同比减少51.28%|界面新闻 · 快讯
中国电建:1月新签合同金额1051.21亿元,同比增长1.61%|界面新闻 · 快讯
3月6日投资早报|芯源微拟筹划控制权变更股票停牌,五粮液计划今年投资19个项目金额总计25.86亿元,金龙汽车2月客车销售同比增长26.33%|界面新闻 · 证券
华润饮料:2024年公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:11月肉猪销售收入60.59亿元,同比增长34.94%|界面新闻 · 快讯
益生股份:11月白羽肉鸡苗销售收入3.01亿元,同比增长88.81%|界面新闻 · 快讯
旭辉控股集团:前11月累计合同销售金额约312.8亿元|界面新闻 · 快讯
财政部:2月全国共销售彩票418.55亿元,同比增长15.3%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...