温氏股份12月5日公告,公司2024年11月销售肉鸡11088.42万只(含毛鸡 、鲜品和熟食) ,收入30.17亿元,毛鸡销售均价12.74元/公斤,环比变动分别为-6.68%、-8.69%、-4.43% ,同比变动分别为3.57% 、-4.77%、-6.87%。
公司2024年11月销售肉猪290.80万头(含毛猪和鲜品),收入60.59亿元,毛猪销售均价16.71元/公斤 ,环比变动分别为8.83%、4.25% 、-5.27%,同比变动分别为12.98%、34.94%、15.80% 。
益生股份:11月白羽肉鸡苗销售收入3.01亿元,同比增长88.81%|界面新闻 · 快讯
晓鸣股份:11月鸡产品销售收入9283.49万元,同比增长98.04%|界面新闻 · 快讯
唐人神:前11月生猪销售收入68.77亿元,同比上升28.32%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月证券交易印花税收入238亿元,同比增长58.9%|界面新闻 · 快讯
财政部:2月全国共销售彩票418.55亿元,同比增长15.3%|界面新闻 · 快讯
中国人寿:前11月累计原保险保费收入约6443亿元,同比增长4.8%|界面新闻 · 快讯
韵达股份:2月快递服务业务收入同比增长45.32%|界面新闻 · 快讯
同力股份:2024年归母净利润7.78亿元,同比增长26.54%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...