华润饮料3月21日公告 ,截至2024年12月31日止年度,公司收入为135.21亿元,同比增长0.05% ,其中,包装饮用水产品的收入占总收入的比例为89.7%,饮料产品的收入占总收入的比例为10.3% 。2024年度,公司拥有人应占年内利润为16.37亿元 ,同比增长23.12%;每股基本收益为人民币0.79元。
华润电力:2024年公司拥有人应占利润143.88亿港元,同比增长30.8%|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:第一季度归属于本公司股东的利润30.24亿元,同比增长8.6%|界面新闻 · 快讯
华润医药:2024年公司拥有人应占溢利33.5亿元,同比减少13.1%|界面新闻 · 快讯
中国移动:2024年股东应占利润1384亿元人民币,同比增长5.0%|界面新闻 · 快讯
九号公司:2024年归母净利润10.88亿元,同比增长81.9%|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
中国移动:一季度股东应占利润为306亿元,同比增长3.45%|界面新闻 · 快讯
万洲国际:2024年公司拥有人应占利润16.12亿美元,同比增加156.28%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...