华润饮料3月21日公告 ,截至2024年12月31日止年度,公司收入为135.21亿元,同比增长0.05% ,其中,包装饮用水产品的收入占总收入的比例为89.7%,饮料产品的收入占总收入的比例为10.3% 。2024年度,公司拥有人应占年内利润为16.37亿元 ,同比增长23.12%;每股基本收益为人民币0.79元。
你可能想看:
华润电力:2024年公司拥有人应占利润143.88亿港元,同比增长30.8%|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
中国移动:2024年股东应占利润1384亿元人民币,同比增长5.0%|界面新闻 · 快讯
九号公司:2024年归母净利润10.88亿元,同比增长81.9%|界面新闻 · 快讯
361度:2024年公司权益持有人应占溢利11.49亿元,同比增长19.46%|界面新闻 · 快讯
华润置地:2月总合同销售金额约135亿元,同比增长46.9%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:11月肉猪销售收入60.59亿元,同比增长34.94%|界面新闻 · 快讯
海光信息:2024年归母净利润19.29亿元,同比增长52.73%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...