中视金桥3月31日公告,公司2024年实现收入6.125亿元,同比下降19.4%;公司权益股东应占溢利1.07亿元,同比增长10.5%;每股基本盈利23.2分,拟派末期股息每股11.0港仙及特别股息每股24.0港仙。
你可能想看:
361度:2024年公司权益持有人应占溢利11.49亿元,同比增长19.46%|界面新闻 · 快讯
康师傅控股:2024年公司股东应占溢利37.3亿元,同比增长19.8%|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年公司权益持有人应占溢利10亿元,同比降73.8%|界面新闻 · 快讯
海螺环保:预计2024年公司权益股东应占净利润约400万元-1000万元,上年同期2.64亿元|界面新闻 · 快讯
华润饮料:2024年公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
中国移动:2024年股东应占利润1384亿元人民币,同比增长5.0%|界面新闻 · 快讯
九号公司:2024年归母净利润10.88亿元,同比增长81.9%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...