3月26日午间,华润医药在港交所公告 ,2024年集团录得总收益达人民币2576.733亿元,同比增长5.3%;净利润为人民币84.032亿元,同比增长8.1%;公司拥有人应占溢利为人民币33.509亿元 ,同比减少13.1%。
你可能想看:
华润饮料:2024年公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%|界面新闻 · 快讯
华润电力:2024年公司拥有人应占利润143.88亿港元,同比增长30.8%|界面新闻 · 快讯
九号公司:2024年归母净利润10.88亿元,同比增长81.9%|界面新闻 · 快讯
融创中国:剔除债务重组收益影响,2024年公司拥有人应占亏损较上年有所减少|界面新闻 · 快讯
万洲国际:2024年公司拥有人应占利润16.12亿美元,同比增加156.28%|界面新闻 · 快讯
中梁控股:前11月累计合约销售金额约164.4亿元,同比减少48.54%|界面新闻 · 快讯
呷哺呷哺2024年收入同比减少19.7%,净亏损4亿元|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年公司权益持有人应占溢利10亿元,同比降73.8%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...