安迪苏2月27日公告,公司2024年实现营业收入155.34亿元 ,同比增长17.83%;归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%;基本每股收益0.45元 。
你可能想看:
隆鑫通用:预计2025年一季度归母净利润4.55亿元-5.3亿元,同比增长76.65%-105.77%|界面新闻 · 快讯
美的集团:2024年净利润385.39亿元,同比增长14.3%|界面新闻 · 快讯
华明装备业绩快报:2024年净利润6.14亿元 同比增长13.17%|界面新闻 · 快讯
东方电缆:一季度归母净利润2.81亿元,同比增长6.66%|界面新闻 · 快讯
朗姿股份:2024年归母净利润2.57亿元,同比增长1.38%,拟10派4元|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
德业股份:2024年度归母净利润29.52亿元,同比增长64.80%|界面新闻 · 快讯
千里科技2024年归母净利润0.4亿元,同比增长65.28%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...