安迪苏2月27日公告,公司2024年实现营业收入155.34亿元 ,同比增长17.83%;归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%;基本每股收益0.45元 。
你可能想看:
华秦科技:2024年归母净利润4.14亿元,同比增长23.59%|界面新闻 · 快讯
天德钰:2024年归母净利润2.75亿元,同比增长143.61%|界面新闻 · 快讯
华明装备业绩快报:2024年净利润6.14亿元 同比增长13.17%|界面新闻 · 快讯
虹软科技:2024年归母净利润1.75亿元,同比增长98%|界面新闻 · 快讯
海光信息:2024年归母净利润19.29亿元,同比增长52.73%|界面新闻 · 快讯
恒玄科技:2024年净利润4.6亿元,同比增长272%|界面新闻 · 快讯
中际旭创:2024年净利润51.71亿元,同比增长137.9%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...