4月18日 ,千里科技发布2024年年度报告。报告期内,公司全年营收达70.35亿元,同比增长3.94%;归母净利润0.4亿元 ,同比增长65.28% 。汽车业务呈现增长态势,全年销量达5.78万台,同比增长36.7% ,创下三年新高;汽车业务全年营收达42.17亿元,同比增长12.95%。摩托车和通机业务实现营业收入25.68亿元,同比增长5.55%。此外,海外业务全年营收达28.49亿元 ,占公司整体营收比例超过40%,对公司业绩的贡献逐年递增 。
道通科技:2024年归母净利润6.4亿元,同比增长257.34%|界面新闻 · 快讯
虹软科技:2024年归母净利润1.75亿元,同比增长98%|界面新闻 · 快讯
华秦科技:2024年归母净利润4.14亿元,同比增长23.59%|界面新闻 · 快讯
长电科技:第一季度归母净利润16.1亿元,同比增长9.5%|界面新闻 · 快讯
安集科技:2024年归母净利润5.38亿元,同比增长33.64%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:2024年归母净利润19.88亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
恒玄科技:2024年净利润4.6亿元,同比增长272%|界面新闻 · 快讯
安集科技:2024年归母净利润5.34亿元,同比增长32.51%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...