3月28日晚间 ,华南城在港交所公告,2024财政年度集团收入增加16.4%至40.834亿港元;母公司拥有人应占净亏损为89.758亿港元(2023财政年度:43.175亿港元)。据华南城介绍,集团于2023年底将财政年度年结日由3月31日更改为12月31日 。因此 ,2023财政期涵盖截至2023年12月31日止的九个月,而2024财政期则涵盖截至2024年12月31日止的十二个月。
你可能想看:
华南城:预计2024年度税后亏损约80亿港元至90亿港元|界面新闻 · 快讯
九龙仓置业:2024全年基础净盈利增加2%至61.39亿港元|界面新闻 · 快讯
粤丰环保:2024年收入41.98亿港元,同比下降15.4%|界面新闻 · 快讯
恒基地产:2024年股东应占基础盈利97.74亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
商务部:将会同有关部门出台离境退税针对性措施,增加退税商店数量|界面新闻 · 快讯
香港证券业2024年净盈利总额同比增长56%至444亿港元|界面新闻 · 快讯
蜜雪集团:2024年收入248.29亿元,同比增长22.3%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...