香港证监会3月26日发布公告称,香港证券业2024年净盈利总额同比增长56%至444亿港元 。盈利增长归因于总收入增加11%至2226亿港元 ,增幅较开支的4%轻微升幅为大。香港所有证券交易商及证券保证金融资人的交易总额于2024年跃升34%至144.1万亿港元。
你可能想看:
恒基地产:2024年股东应占基础盈利97.74亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
中国建筑:前11月新签合同总额40058亿元,同比增长4.6%|界面新闻 · 快讯
国泰航空:2024年净利润98.9亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
中国光大水务:2024年公司权益持有人应占盈利10.2亿港元,同比减少14%|界面新闻 · 快讯
国泰君安国际:2024年普通股股东应占溢利3.48亿港元,同比增长73%|界面新闻 · 快讯
中国建筑:1月新签合同总额3925亿元,同比增长3.9%|界面新闻 · 快讯
ASMPT:2024年经调整盈利4.26亿港元,同比下降42.8%|界面新闻 · 快讯
华润电力:2024年公司拥有人应占利润143.88亿港元,同比增长30.8%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...