国泰君安国际3月26日公告 ,2024年收入为44.22亿港元,同比增长37% 。普通股股东应占溢利为3.48亿港元,同比增长73%。每股基本盈利为3.6港仙,同比增长71%。董事会建议派发末期股息每股0.02港元 ,同比增长60%。
你可能想看:
恒基地产:2024年股东应占基础盈利97.74亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
国泰航空:2024年净利润98.9亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
中国移动:2024年股东应占利润1384亿元人民币,同比增长5.0%|界面新闻 · 快讯
香港证券业2024年净盈利总额同比增长56%至444亿港元|界面新闻 · 快讯
叙福楼集团:预计2024年股东应占亏损不多于3600万港元,同比由盈转亏|界面新闻 · 快讯
银河娱乐:2024年股东应占溢利88亿港元,同比上升28%|界面新闻 · 快讯
特步国际:2024全年净利润约12.4亿元,同比增长20.2%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...