圣农发展4月15日公告,公司2025年3月实现销售收入15.32亿元 ,较去年同期增长0.92%,较上月环比增长33.91%。其中,家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为11.80亿元,较去年同期变动-2.34% ,较上月环比增长41.10%;深加工肉制品板块销售收入为6.59亿元,较去年同期增长13.08%,较上月环比增长31.20% 。
益生股份:11月白羽肉鸡苗销售收入3.01亿元,同比增长88.81%|界面新闻 · 快讯
圣农发展:1月销售收入14.39亿元,同比下降13.26%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:11月肉猪销售收入60.59亿元,同比增长34.94%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月证券交易印花税收入238亿元,同比增长58.9%|界面新闻 · 快讯
财政部:2月全国共销售彩票418.55亿元,同比增长15.3%|界面新闻 · 快讯
唐人神:前11月生猪销售收入68.77亿元,同比上升28.32%|界面新闻 · 快讯
2月18日投资早报|八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,威派格未与DeepSeek签署服务合作协议,圣农发展1月销售收入14.39亿元同比下降13.26%|界面新闻 · 证券
中国人寿:前11月累计原保险保费收入约6443亿元,同比增长4.8%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...