飞荣达4月15日公告,2025年第一季度实现营业收入11.81亿元 ,同比增长14.74%;归属于上市公司股东的净利润5776.37万元,同比增长85.57%;基本每股收益0.0996元 。
你可能想看:
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
美格智能:预计一季度归母净利润4000万元-5200万元,同比增长518.53%-704.09%|界面新闻 · 快讯
深圳华强:预计一季度归母净利润9644万元-1.15亿元,同比增长68%-100%|界面新闻 · 快讯
京东方A:预计一季度归母净利润同比增长63%-68%|界面新闻 · 快讯
中国重工:预计2025年一季度归母净利润同比增长270%至344%|界面新闻 · 快讯
越秀资本:预计一季度归母净利润同比增长39.58%|界面新闻 · 快讯
世运电路:预计一季度归母净利润同比增长56.55%-74.96%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...