北元集团4月10日公告 ,预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12% 。 预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9123万元到9496万元,同比增加704.59%到737.48%。
深圳华强:预计一季度归母净利润9644万元-1.15亿元,同比增长68%-100%|界面新闻 · 快讯
美格智能:预计一季度归母净利润4000万元-5200万元,同比增长518.53%-704.09%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:预计一季度归母净利润1200万元-1700万元,同比上升790.54%-1,161.60%|界面新闻 · 快讯
智明达:预计一季度归母净利润780万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
中国铝业:预计一季度归母净利润34亿元-36亿元,同比增长53%-63%|界面新闻 · 快讯
中信证券:预计一季度归母净利润约65.45亿元,同比增长32%左右|界面新闻 · 快讯
光华科技:预计一季度归母净利润同比增长479.25%-637.23%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
智微智能:预计一季度归母净利润同比增长208.13%-240.49%|界面新闻 · 快讯
隆鑫通用:预计2025年一季度归母净利润4.55亿元-5.3亿元,同比增长76.65%-105.77%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...