3月24日,市场探底回升 ,三大股指尾盘集体翻红,截至收盘,沪指报3370.03点 ,涨0.15%;深成指报10695.49点, 涨0.07%;创指报2152.55点,涨0.01% 。总体来看 ,个股跌多涨少,下跌个股超3800只。沪深两市全天成交额1.45万亿,较上个交易日缩量1001亿。
盘面上 ,有色金属尾盘拉升,北方铜业、天和磁材 、威领股份等涨停;深海科技持续活跃,中信重工、太阳电缆、海洋王 、振华重工、大连重工、亚星锚链等涨停;电力板块震荡走高,卧龙电驱 、江苏新能、晨光电缆、华西能源等涨停;AI眼镜概念移动拉升 ,瀛通通讯 、奋达科技等涨停;化工板块迎来反弹,湖北宜化、六国化工、中毅达等涨停;旅游板块局部活跃,峨眉山A、张家界 、天府文旅、大连圣亚等涨停 。下跌方面 ,算力、脑机接口板块走弱。
盘中必读|今日共59股涨停,市场震荡调整创指收跌1.31%,有色金属概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共32股涨停,沪指震荡收跌0.67%,影视板块逆势走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡翻红收涨0.23%,大消费概念集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,市场震荡反弹沪指涨超1%,券商、钢铁板块午后走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共62股涨停,市场震荡调整创指跌1%,深海科技概念逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股67涨停,沪指震荡收跌跌0.12%,固态电池概念延续涨势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...