3月20日 ,大盘震荡调整,午后跌幅扩大,截至收盘 ,沪指报3408.95点,跌0.51%;深成指报10879.49点,跌0.91%;创指报2200.03点 ,跌1.00%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3200只 。沪深两市全天成交额1.44万亿 ,较上个交易日缩量249亿。
盘面上,深海科技概念股逆势活跃,海洋王、振华重工 、巨力索具、神开股份、佛山照明 、开创国际、海默科技等10股涨停;机器人板块延续涨势,大连重工、襄阳轴承 、东利机械、中马传动、春兴精工 、宁波东力、奇精机械、永达股份、永安行 、宇环数控、联合精密等超20股涨停;煤炭板块异动拉升 ,陕西黑猫、辽宁能源 、安泰集团等涨停;算力板块震荡走高,普天科技、浙大网新、申科股份 、雄韬股份等涨停。下跌方面,白酒板块陷入调整 ,电力概念跌幅居前 。
盘中必读|今日共59股涨停,市场震荡调整创指收跌1.31%,有色金属概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指跌0.19%,AI医疗概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共47股涨停,市场全天调整创指跌超1%,煤炭、海工装备逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...