3月7日,大盘全天震荡调整 ,截至收盘,沪指报3372.55点,跌0.25%;深成指报10843.73点,跌0.50%;创指报2205.31点 ,跌1.31% 。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3500只。沪深两市全天成交额1.82万亿 ,较上个交易日缩量882亿。
盘面上,有色金属板块逆势大涨,华锡有色、罗平锌电 、华钰矿业、株冶集团、华阳新材等涨停;AI智能体概念延续涨势 ,南兴股份、立方控股 、用友网络等涨停;机器人板块局部活跃,方正机电、神剑股份、铭科精技 、联合精密、震裕科技、凤形股份等涨停;新能源汽车概念震荡走高,兴瑞科技 、浙江黎明、腾龙股份、征和工业等涨停。下跌方面 ,多元金融陷入调整,固态电池板块跌幅居前 。
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共87股涨停,市场震荡反弹创指收涨1.8%,AI医疗概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股67涨停,沪指震荡收跌跌0.12%,固态电池概念延续涨势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...