3月28日 ,大盘全天震荡调整,截至收盘,沪指报3351.31点,跌0.67%;深成指报10607.33点 ,跌0.57%;创指报2128.21点,跌0.79%。总体来看,个股跌多涨少 ,下跌个股超4300只 。沪深两市全天成交额1.12万亿,较上个交易日缩量717亿。
盘面上,影视板块逆势走强 ,上海电影、新华文轩 、果麦文化等涨停;机器人概念局部活跃,雪龙集团、新亚电缆、振邦智能、福达股份 、永利股份、华宏科技等涨停;化工概念震荡调整,华尔泰、光华股份等涨停;半导体概念局部走高 ,冠石科技 、凯美特气、至纯科技等涨停。下跌方面,化学原料、风电 、农化制品板块跌幅居前。
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,市场震荡反弹沪指涨超1%,券商、钢铁板块午后走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共59股涨停,市场震荡调整创指收跌1.31%,有色金属概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,市场震荡调整创指跌0.33%,可控核聚变概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共97股涨停,市场震荡下挫沪指收跌0.42%,机器人、大消费板块持续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共62股涨停,市场震荡调整创指跌1%,深海科技概念逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共50股涨停,大盘震荡反弹沪指微涨0.15%,化工板块持续大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共56股涨停,沪指跌近2%,油气、固态电池板块逆势活跃|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...