蔚蓝锂芯3月10日晚间公告,公司实现营业总收入67.56亿元 ,同比增长29.38%;实现净利润5.44亿元,同比增长171.98%;归属于上市公司股东的净利润4.88亿元,同比增长246.43%。公司拟以2024年12月31日总股本1,152,046,537股为基数 ,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税) 。
蔚蓝锂芯:一季度归母净利润1.42亿元,同比增长100.56%|界面新闻 · 快讯
阳光乳业:一季度归母净利润2205.96万元,同比增长2.58%|界面新闻 · 快讯
美好医疗:2024年归母净利润3.64亿元,同比增长16.11%|界面新闻 · 快讯
立华股份:一季度归母净利润2.06亿元,同比增长157.47%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
中国卫通:2024年度归母净利润4.54亿元,同比增长30.31%|界面新闻 · 快讯
宝丰能源:预计2025年一季度归母净利润同比增长65.38%-75.93%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...