纳尔股份4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入5.03亿元 ,同比增长24.33%;归属于上市公司股东的净利润6878.33万元,上年同期净利润2282.02万元,同比增长201.41% 。
你可能想看:
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
仕佳光子:一季度归母净利润9319.44万元,同比增长1003.78%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:2024年归母净利润7910.6万元,同比增长147.52%|界面新闻 · 快讯
仙坛股份:一季度归母净利润同比增长583.83%|界面新闻 · 快讯
彩讯股份:一季度归母净利润7349.27万元,同比下滑12.25%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...