仙坛股份4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入11.08亿元,同比增长2.81%;归属于上市公司股东的净利润4802.39万元 ,上年同期净利润702.28万元,同比增长583.83%;基本每股收益0.06元。
你可能想看:
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
立华股份:一季度归母净利润2.06亿元,同比增长157.47%|界面新闻 · 快讯
英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
平高电气:一季度归母净利润3.58亿元,同比增长56%|界面新闻 · 快讯
常熟银行:一季度归母净利润10.84亿元,同比增长13.87%|界面新闻 · 快讯
东北证券:预计一季度净利润2.02亿元,同比增长859.84%|界面新闻 · 快讯
海康威视:一季度归母净利润20.39亿元,同比增长6.41%|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...