立华股份4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入40.86亿元 ,同比增长11.6%;归属于上市公司股东的净利润2.06亿元,同比增长157.47%;基本每股收益0.2490元 。
你可能想看:
海康威视:一季度归母净利润20.39亿元,同比增长6.41%|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
江山股份:一季度归母净利润1.56亿元,同比增加89.1%|界面新闻 · 快讯
中信证券:预计一季度归母净利润约65.45亿元,同比增长32%左右|界面新闻 · 快讯
骆驼股份:2024年归母净利润6.14亿元,同比增长7.26%|界面新闻 · 快讯
彩虹股份:2024年归母净利润12.4亿元,同比增长87.55%|界面新闻 · 快讯
中信股份:2024年净利润582.02亿元,同比增长1.1%|界面新闻 · 快讯
中国铝业:预计一季度归母净利润34亿元-36亿元,同比增长53%-63%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...