彩虹股份4月17日公告 ,2024年实现营业收入116.64亿元,同比增长1.73%;归属于上市公司股东的净利润12.4亿元,同比增长87.55%;基本每股收益0.35元。
你可能想看:
同力股份:2024年归母净利润7.78亿元,同比增长26.54%|界面新闻 · 快讯
锡装股份:2024年归母净利润2.55亿元,同比增长54.64%|界面新闻 · 快讯
骆驼股份:2024年归母净利润6.14亿元,同比增长7.26%|界面新闻 · 快讯
中信股份:2024年净利润582.02亿元,同比增长1.1%|界面新闻 · 快讯
朗姿股份:2024年归母净利润2.57亿元,同比增长1.38%,拟10派4元|界面新闻 · 快讯
德业股份:2024年度归母净利润29.52亿元,同比增长64.80%|界面新闻 · 快讯
国元证券业绩快报:一季度归母净利润6.41亿元,同比增长38.4%|界面新闻 · 快讯
沃尔核材:2024年归母净利润8.6亿元,同比增长22.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...