苏泊尔2月26日公告 ,2024年度实现营业总收入224.27亿元,同比增长5.27%;归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%;基本每股收益2.82元,同比增长3.71%。内销业务 ,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,营业收入较同期略有下降,但公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势 ,实现核心品类的线上 、线下市场占有率持续提升 。外销业务,公司主要外销客户的订单较同期增长明显,营业收入取得较好的增长。
工商银行:2024年全年净利润3658.6亿元,同比增长0.5%|界面新闻 · 快讯
中船防务:2024年归母净利润3.77亿元,同比增长684.86%|界面新闻 · 快讯
中材科技:一季度归母净利润3.62亿元,同比增长68.34%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
中国平安:2024年归母净利润1266.07亿元,同比增长47.8%|界面新闻 · 快讯
湖南黄金:2024年归母净利润8.47亿元,同比增长73.08%|界面新闻 · 快讯
三环集团:2024年归母净利润21.94亿元,同比增长38.78%|界面新闻 · 快讯
中际旭创:2024年净利润51.71亿元,同比增长137.9%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...