苏泊尔2月26日公告 ,2024年度实现营业总收入224.27亿元,同比增长5.27%;归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%;基本每股收益2.82元,同比增长3.71%。内销业务 ,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,营业收入较同期略有下降,但公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势 ,实现核心品类的线上 、线下市场占有率持续提升 。外销业务,公司主要外销客户的订单较同期增长明显,营业收入取得较好的增长。
华秦科技:2024年归母净利润4.14亿元,同比增长23.59%|界面新闻 · 快讯
九号公司:2024年归母净利润10.88亿元,同比增长81.9%|界面新闻 · 快讯
天德钰:2024年归母净利润2.75亿元,同比增长143.61%|界面新闻 · 快讯
柏楚电子:2024年归母净利润8.8亿元,同比增长20.79%|界面新闻 · 快讯
中科环保:2024年归母净利润3.21亿元,同比增长18.92%|界面新闻 · 快讯
威胜信息:2024年归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%|界面新闻 · 快讯
安迪苏:2024年归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%|界面新闻 · 快讯
英集芯:2024年归母净利润1.24亿元,同比增长322.73%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...