德明利今日跌停 ,成交额17.95亿元,换手率13.97%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.24亿元并卖出9721.41万元 ,一机构专用席位净买入5815.63万元,三机构专用席位净卖出1.37亿元。
你可能想看:
龙虎榜 | 拓维信息今日涨6.21%,一机构专用席位净卖出2.91亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大连重工今日涨停,三机构专用席位净卖出1.98亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,一机构专用席位净卖出1.85亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大位科技今日跌停 一机构专用席位净卖出2.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 生益科技今日跌10.01%,4家机构专用席位净卖出6.67亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 新开普今日跌超7%,有3家机构专用席位净卖出1.53亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 南方精工今日跌停,一机构专用席位净卖出5479.37万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宁波华翔今日涨停,3家机构专用席位净买入1.79亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...