新开普今日跌7.24%,成交额29.84亿元,换手率36.67% ,盘后龙虎榜数据显示,1家机构专用席位净买入6716.69万元,有3家机构专用席位净卖出1.53亿元。
你可能想看:
龙虎榜 | 大连重工今日涨停,三机构专用席位净卖出1.98亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,一机构专用席位净卖出1.85亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 生益科技今日跌10.01%,4家机构专用席位净卖出6.67亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大位科技今日跌停 一机构专用席位净卖出2.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 拓维信息今日涨6.21%,一机构专用席位净卖出2.91亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 奋达科技今日涨停,深股通专用席位买入1.59亿元并卖出3409.70万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 美利云今日涨停,2家机构专用席位净卖出5363.39万元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...