新开普今日跌7.24%,成交额29.84亿元,换手率36.67% ,盘后龙虎榜数据显示,1家机构专用席位净买入6716.69万元,有3家机构专用席位净卖出1.53亿元。
你可能想看:
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 拓维信息今日涨6.21%,一机构专用席位净卖出2.91亿元|界面新闻 · 快讯
德明利今日跌停,三机构专用席位净卖出1.37亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 岩山科技今日涨停,1家机构专用席位净买入1.56亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中大力德今日涨停,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨岩山科技今日涨停,机构合计净卖出1.02亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨光线传媒今日20CM涨停,一机构净卖出1.81亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 湖北广电今日涨7.41%,1家机构专用席位净买入2509.95万元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...