美利云今日涨停 ,成交额22.28亿元,换手率21.20%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入7409.93万元并卖出1.74亿元 ,有2家机构专用席位净卖出5363.39万元。
你可能想看:
龙虎榜 | 拓维信息今日涨6.21%,一机构专用席位净卖出2.91亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中大力德今日涨停,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 岩山科技今日涨停,1家机构专用席位净买入1.56亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宁波华翔今日涨停,3家机构专用席位净买入1.79亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 新开普今日跌超7%,有3家机构专用席位净卖出1.53亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨中百集团今日涨停,机构合计净卖出5709.09万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨永辉超市今日涨停,机构净卖出9515.66万元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...