美利云今日涨停 ,成交额22.28亿元,换手率21.20%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入7409.93万元并卖出1.74亿元 ,有2家机构专用席位净卖出5363.39万元。
你可能想看:
龙虎榜 | 合锻智能今日涨停,一机构专用席位净卖出4117.19万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 每日互动今日涨17.61%,1家机构专用席位净卖出9329.07万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大位科技今日涨停,沪股通专用席位买入9642.08万元并卖出4589.74万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 南方精工今日跌停,一机构专用席位净卖出5479.37万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 南方精工今日涨停,三机构专用席位净买入4591.96万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 奋达科技今日涨停,深股通专用席位买入1.59亿元并卖出3409.70万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大连重工今日涨停,三机构专用席位净卖出1.98亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,一机构专用席位净卖出1.85亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...