南方精工今日跌停,成交额24.47亿元 ,换手率38.11%,盘后龙虎榜数据显示,一机构专用席位净卖出5479.37万元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 每日互动今日涨17.61%,1家机构专用席位净卖出9329.07万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 美利云今日涨停,2家机构专用席位净卖出5363.39万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 合锻智能今日涨停,一机构专用席位净卖出4117.19万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 生益科技今日跌10.01%,4家机构专用席位净卖出6.67亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大位科技今日跌停 一机构专用席位净卖出2.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 万马股份今日涨停,深股通专用席位净卖出5200万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 新开普今日跌超7%,有3家机构专用席位净卖出1.53亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 浙大网新今日涨停,沪股通专用席位买入1.09亿元并卖出8986.84万元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...