生益科技今日跌10.01% ,成交额25.20亿元,换手率3.72%,盘后龙虎榜数据显示 ,沪股通专用席位买入1.16亿元并卖出2.78亿元,3家机构专用席位净买入2.50亿元,有4家机构专用席位净卖出6.67亿元。
你可能想看:
龙虎榜 | 大位科技今日跌停 一机构专用席位净卖出2.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 新开普今日跌超7%,有3家机构专用席位净卖出1.53亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大位科技今日涨停,沪股通专用席位买入1.15亿元并卖出1.29亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 拓维信息今日涨6.21%,一机构专用席位净卖出2.91亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 岩山科技今日涨停,1家机构专用席位净买入1.56亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 奋达科技今日涨停,深股通专用席位买入1.59亿元并卖出3409.70万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大连重工今日涨停,三机构专用席位净卖出1.98亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,一机构专用席位净卖出1.85亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...