万马股份今日跌停 ,成交额32.14亿元,换手率20.96%,盘后龙虎榜数据显示 ,深股通专用席位买入1.87亿元并卖出1.36亿元,二机构专用席位净买入1.22亿元。
你可能想看:
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宁波华翔今日涨停,3家机构专用席位净买入1.79亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 岩山科技今日涨停,1家机构专用席位净买入1.56亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 富岭股份今日涨停,三机构专用席位净买入4193.37万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 信雅达今日涨4.02%,一机构专用席位净买入1.64亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 拓维信息今日涨6.21%,一机构专用席位净卖出2.91亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 南方精工今日涨停,三机构专用席位净买入4591.96万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 奋达科技今日涨停,深股通专用席位买入1.59亿元并卖出3409.70万元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...