宁波华翔今日涨停,成交额10.75亿元 ,换手率8.66%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入6909.56万元并卖出8549.92万元 ,3家机构专用席位净买入1.79亿元,有4家机构专用席位净卖出1.48亿元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 岩山科技今日涨停,1家机构专用席位净买入1.56亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中大力德今日涨停,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨利欧股份今日涨停,机构合计净买入2.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨三丰智能今日涨停,机构合计净买入1.18亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 湖北广电今日涨7.41%,1家机构专用席位净买入2509.95万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 美利云今日涨停,2家机构专用席位净卖出5363.39万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 拓维信息今日涨6.21%,一机构专用席位净卖出2.91亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...