宁波华翔今日涨停,成交额10.75亿元 ,换手率8.66%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入6909.56万元并卖出8549.92万元 ,3家机构专用席位净买入1.79亿元,有4家机构专用席位净卖出1.48亿元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 岩山科技今日涨停,1家机构专用席位净买入1.56亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,一机构专用席位净卖出1.85亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中大力德今日涨停,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 富岭股份今日涨停,三机构专用席位净买入4193.37万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 万马股份今日跌停,二机构专用席位净买入1.22亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大位科技今日涨停,沪股通专用席位买入1.15亿元并卖出1.29亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 信雅达今日涨4.02%,一机构专用席位净买入1.64亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...