网易云音乐2月20日在港交所公告,2024年收入79.501亿元 ,同比增加1.1%;经调整净利润17亿元,同比增长107.7% 。
你可能想看:
外高桥:2024年净利润9.52亿元,同比增长2.5%|界面新闻 · 快讯
道道全:2024年归母净利润1.77亿元,同比增长133.50%|界面新闻 · 快讯
安迪苏:2024年归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%|界面新闻 · 快讯
精工钢构:一季度归母净利润1.23亿元,同比增长26.28%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
莲花控股业绩快报:2024年归母净利润2.07亿元,同比增长59.12%|界面新闻 · 快讯
锡装股份:2024年归母净利润2.55亿元,同比增长54.64%|界面新闻 · 快讯
长电科技:2024年归母净利润16.1亿元,同比增长9.44%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...