海光信息2月24日公告,2024年归母净利润19.29亿元 ,同比增长52.73%;营业收入91.62亿元,同比增长52.4%;基本每股收益0.83元,同比增长53.7% 。
你可能想看:
海光信息:一季度归母净利润5.06亿元,同比增长75.33%|界面新闻 · 快讯
威胜信息:2024年归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%|界面新闻 · 快讯
张江高科:预计第一季度净利润2.7亿至3.3亿元,同比增长127%~177%|界面新闻 · 快讯
长电科技:第一季度归母净利润16.1亿元,同比增长9.5%|界面新闻 · 快讯
五洲特纸:2024年归母净利润3.62亿元,同比增长33.2%|界面新闻 · 快讯
华峰测控:2024年归母净利润3.35亿元,同比增长33.05%|界面新闻 · 快讯
安集科技:2024年归母净利润5.38亿元,同比增长33.64%|界面新闻 · 快讯
宁德时代:一季度归母净利润139.63亿元,同比增长32.85%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...