威胜信息2月27日公告,公司2024年实现营业收入27.45亿元 ,同比增长23.35%;归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%;基本每股收益1.28元。公司拟每10股派发现金红利5.2元(含税) 。
你可能想看:
海光信息:2024年归母净利润19.29亿元,同比增长52.73%|界面新闻 · 快讯
三环集团:2024年归母净利润21.94亿元,同比增长38.78%|界面新闻 · 快讯
中际旭创:2024年净利润51.71亿元,同比增长137.9%|界面新闻 · 快讯
九号公司:2024年归母净利润10.88亿元,同比增长81.9%|界面新闻 · 快讯
沃尔核材:2024年归母净利润8.6亿元,同比增长22.7%|界面新闻 · 快讯
虹软科技:2024年归母净利润1.75亿元,同比增长98%|界面新闻 · 快讯
华秦科技:2024年归母净利润4.14亿元,同比增长23.59%|界面新闻 · 快讯
恒玄科技:2024年净利润4.6亿元,同比增长272%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...