光线传媒4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入29.75亿元 ,同比增长177.87%;归属于上市公司股东的净利润20.16亿元,同比增长374.79%;基本每股收益0.69元 。
你可能想看:
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
隆鑫通用:预计2025年一季度归母净利润4.55亿元-5.3亿元,同比增长76.65%-105.77%|界面新闻 · 快讯
海光信息:一季度归母净利润5.06亿元,同比增长75.33%|界面新闻 · 快讯
蔚蓝锂芯:一季度归母净利润1.42亿元,同比增长100.56%|界面新闻 · 快讯
国元证券业绩快报:一季度归母净利润6.41亿元,同比增长38.4%|界面新闻 · 快讯
史丹利:一季度归母净利润2.88亿元,同比增长20.84%|界面新闻 · 快讯
宁德时代:一季度归母净利润139.63亿元,同比增长32.85%|界面新闻 · 快讯
天山铝业:预计一季度归母净利润10.5亿元,同比增长46%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...