精工钢构4月21日发布的2025年一季度业绩快报显示 ,公司报告期内实现营业收入48.20亿元,同比增长41.17%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增长26.28%;基本每股收益0.06元。
你可能想看:
海康威视:一季度归母净利润20.39亿元,同比增长6.41%|界面新闻 · 快讯
中国铝业:预计一季度归母净利润34亿元-36亿元,同比增长53%-63%|界面新闻 · 快讯
中信证券:预计一季度归母净利润约65.45亿元,同比增长32%左右|界面新闻 · 快讯
深圳华强:预计一季度归母净利润9644万元-1.15亿元,同比增长68%-100%|界面新闻 · 快讯
华峰铝业:一季度归母净利润2.66亿元,同比增长5%|界面新闻 · 快讯
思特威:一季度归母净利润1.91亿元,同比增长1264.97%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
隆鑫通用:预计2025年一季度归母净利润4.55亿元-5.3亿元,同比增长76.65%-105.77%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...