德赛电池4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入43.69亿元 ,同比增长6.69%;归属于上市公司股东的净利润4866.18万元,同比增长10.96%;基本每股收益0.1265元。
你可能想看:
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
深圳华强:预计一季度归母净利润9644万元-1.15亿元,同比增长68%-100%|界面新闻 · 快讯
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
仕佳光子:一季度归母净利润9319.44万元,同比增长1003.78%|界面新闻 · 快讯
安科瑞:一季度归母净利润5217.61万元,同比增长15.33%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...