2月20日午间,联想集团在港交所公告 ,2024/25年财政年度第三季度,集团权益持有人应占溢利同比增加106%,净溢利率连续第四个季度同比上升。收入同比增长20%至188亿美元,创下过去三年来最高的季度销售额 ,同时也是本集团历来第二高的销售额 。
你可能想看:
361度:2024年公司权益持有人应占溢利11.49亿元,同比增长19.46%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
三环集团:2024年归母净利润21.94亿元,同比增长38.78%|界面新闻 · 快讯
上汽集团3月整车销量385742辆,同比增长1.14%|界面新闻 · 快讯
中国联通:一季度公司权益持有者应占盈利59.3亿元,同比增长5.6%|界面新闻 · 快讯
中国光大水务:2024年公司权益持有人应占盈利10.2亿港元,同比减少14%|界面新闻 · 快讯
联想控股:2024年实现收入5128.06亿元,同比增长18%|界面新闻 · 快讯
上汽集团:2月汽车销量294942辆,同比增长41.90%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...