4月17日,中国联通在港交所公告 ,2025年第一季度营业收入达到人民币1,033.5亿元,同比增长3.9%;税前利润达到人民币76.0亿元;公司权益持有者应占盈利达到人民币59.3亿元,同比增长5.6%。
你可能想看:
中国光大水务:2024年公司权益持有人应占盈利10.2亿港元,同比减少14%|界面新闻 · 快讯
中国铝业:预计一季度归母净利润34亿元-36亿元,同比增长53%-63%|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:第一季度归属于本公司股东的利润30.24亿元,同比增长8.6%|界面新闻 · 快讯
中视金桥:2024年公司权益股东应占溢利1.07亿元,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
361度:2024年公司权益持有人应占溢利11.49亿元,同比增长19.46%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
华润饮料:2024年公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%|界面新闻 · 快讯
中国银河:2024年归母净利润100.31亿元,同比增长27.31%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...