上汽集团3月2日发布2月产销快报,2月汽车销量294942辆 ,同比增长41.90%,2月新能源汽车销量86142辆,同比增长41.27% 。
长城汽车:2月汽车销量77883辆,同比增长9.65%|界面新闻 · 快讯
3月4日投资早报|万辰集团董事长王健坤被留置、立案调查,江铃汽车2月销量2.16万辆同比增长8.15%,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
东风股份:2月汽车销量10027辆,同比增长14.81%|界面新闻 · 快讯
12月4日投资早报|广汽集团拟13.31亿元转让巨湾技研股权,长安汽车11月销量27.73万同比增长21.98%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
零跑汽车11月交付40169台,同比增长117%|界面新闻 · 快讯
北汽蓝谷:子公司本年累计销量为13446辆,同比增长391.99%|界面新闻 · 快讯
金龙汽车:1月客车销售量3482辆,同比增长17.6%|界面新闻 · 快讯
金龙汽车:前11月累计客车销售量4.28万辆,同比增长18.22%|界面新闻 · 快讯
12月2日投资早报|上交所召开座谈会事关市值管理、提质增效,比亚迪前11月新能源汽车销量375.73万辆同比增长40.02%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...