上汽集团3月2日发布2月产销快报,2月汽车销量294942辆 ,同比增长41.90%,2月新能源汽车销量86142辆,同比增长41.27% 。
你可能想看:
上汽集团3月整车销量385742辆,同比增长1.14%|界面新闻 · 快讯
东风股份:2月汽车销量10027辆,同比增长14.81%|界面新闻 · 快讯
长城汽车:2月汽车销量77883辆,同比增长9.65%|界面新闻 · 快讯
3月4日投资早报|万辰集团董事长王健坤被留置、立案调查,江铃汽车2月销量2.16万辆同比增长8.15%,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
岚图汽车3月销量10012辆,同比增长64%|界面新闻 · 快讯
12月4日投资早报|广汽集团拟13.31亿元转让巨湾技研股权,长安汽车11月销量27.73万同比增长21.98%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
12月2日投资早报|上交所召开座谈会事关市值管理、提质增效,比亚迪前11月新能源汽车销量375.73万辆同比增长40.02%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...