3月6日晚间,东风股份发布2025年2月份产销数据快报:2月汽车产量8,075辆 ,去年同期为7,209辆;本年累计汽车产量16,560辆,同比下降29.62%。2月汽车销量10,027辆,去年同期为8,733辆;本年累计汽车销量18,435辆 ,同比下降22.57% 。
你可能想看:
长城汽车:2月汽车销量77883辆,同比增长9.65%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
岚图汽车3月销量10012辆,同比增长64%|界面新闻 · 快讯
4月2日投资早报|比亚迪新能源汽车本年累计销量同比增长59.81%,泰尔股份实控人邰正彪被留置并立案,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
上汽集团:2月汽车销量294942辆,同比增长41.90%|界面新闻 · 快讯
零跑汽车3月交付37095台,同比增长超154%|界面新闻 · 快讯
长城汽车一季度总销量25.68万辆,同比减少6.73%|界面新闻 · 快讯
华茂股份:2024年归母净利润同比增长107.41%,拟10派1元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...