4月1日 ,岚图汽车公布数据显示,2025年3月销量10012辆,同比增长64%;1-3月累计销量26034辆 ,同比增长59%。
上汽集团:2月汽车销量294942辆,同比增长41.90%|界面新闻 · 快讯
东风股份:2月汽车销量10027辆,同比增长14.81%|界面新闻 · 快讯
长城汽车:2月汽车销量77883辆,同比增长9.65%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
国务院发展研究中心王青:今年新能源汽车销量有望达到1700万辆,整体市场增长约3%-4%|界面新闻 · 快讯
零跑汽车11月交付40169台,同比增长117%|界面新闻 · 快讯
阿维塔11月销量11579辆,同比增长超180%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月新能源乘用车国内零售销量68.6万辆,同比增长79.7%|界面新闻 · 快讯
北汽蓝谷:子公司本年累计销量为13446辆,同比增长391.99%|界面新闻 · 快讯
12月4日投资早报|广汽集团拟13.31亿元转让巨湾技研股权,长安汽车11月销量27.73万同比增长21.98%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...