12月18日 ,乘联分会数据显示,12月1-15日,乘用车市场零售108.3万辆 ,同比去年12月同期增长34%,较上月同期增长14%,今年以来累计零售2,134.1万辆,同比增长6%;12月1-15日 ,全国乘用车厂商批发113.8万辆,同比去年12月同期增长39%,较上月同期增长4% ,今年以来累计批发2,525.4万辆,同比增长7% 。
12月1-15日,乘用车新能源市场零售53.6万辆 ,同比去年12月同期增长71%,较上月同期增长6%,今年以来累计零售1,013.2万辆 ,同比增长43%;12月1-15日,全国乘用车厂商新能源批发58万辆,同比去年12月同期增长68% ,较上月同期增长2%,今年以来累计批发1,129.8万辆,同比增长39%。
乘联分会:11月新能源乘用车市场零售126.8万辆,同比增长50.5%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:初步统计11月乘用车市场零售244.6万辆,同比增长18%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:初步统计11月新能源车市场零售127.7万辆,同比增长52%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:11月全国狭义乘用车市场零售242.3万辆,同比增长16.5%|界面新闻 · 快讯
乘联会:预估11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆,同比增长51%|界面新闻 · 快讯
12月10日投资早报|中共中央政治局将实施更加积极有为的宏观政策稳住楼市股市,11月新能源乘用车国内销量同比增长50.5%,雅运股份拟终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券
宇通客车:前11月累计销量3.83万辆,同比增长20.42%|界面新闻 · 快讯
金龙汽车:前11月累计客车销售量4.28万辆,同比增长18.22%|界面新闻 · 快讯
12月2日投资早报|上交所召开座谈会事关市值管理、提质增效,比亚迪前11月新能源汽车销量375.73万辆同比增长40.02%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...