2月13日,乘联分会数据显示 ,2月1-9日,全国乘用车市场零售23.9万辆,同比去年2月同期下降31% ,较上月同期下降39%,今年以来累计零售203.2万辆,同比下降15%;2月1-9日 ,全国乘用车厂商批发21.9万辆,同比去年2月同期增长0%,较上月同期下降58% ,今年以来累计批发232万辆,同比增长0%。
你可能想看:
乘联分会:1月全国乘用车市场零售179.4万辆,环比下降31.9%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:11月全国狭义乘用车市场零售242.3万辆,同比增长16.5%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月1-23日乘用车新能源市场零售44.5万辆,同比增长77%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:11月新能源乘用车市场零售126.8万辆,同比增长50.5%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:初步统计11月乘用车市场零售244.6万辆,同比增长18%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:12月1-15日乘用车新能源市场零售53.6万辆,同比增长71%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1月新能源乘用车零售销量达74.4万辆,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
2月1-9日乘用车新能源市场零售9.5万辆,同比增长11%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...