12月4日 ,乘联分会数据显示,初步统计,11月1-30日 ,新能源车市场零售127.7万辆,同比去年同期增长52%,较上月同期增长7% ,今年以来累计零售960.5万辆,同比增长41%;11月1-30日,全国乘用车厂商新能源批发146.7万辆,同比去年同期增长53% ,较上月同期增长6%,今年以来累计批发1,074.7万辆,同比增长39%。
乘联分会:初步统计11月乘用车市场零售244.6万辆,同比增长18%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:11月新能源乘用车市场零售126.8万辆,同比增长50.5%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:12月1-15日乘用车新能源市场零售53.6万辆,同比增长71%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:11月全国狭义乘用车市场零售242.3万辆,同比增长16.5%|界面新闻 · 快讯
乘联会:预估11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆,同比增长51%|界面新闻 · 快讯
宇通客车:前11月累计销量3.83万辆,同比增长20.42%|界面新闻 · 快讯
金龙汽车:前11月累计客车销售量4.28万辆,同比增长18.22%|界面新闻 · 快讯
12月2日投资早报|上交所召开座谈会事关市值管理、提质增效,比亚迪前11月新能源汽车销量375.73万辆同比增长40.02%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
益生股份:11月白羽肉鸡苗销售收入3.01亿元,同比增长88.81%|界面新闻 · 快讯
12月10日投资早报|中共中央政治局将实施更加积极有为的宏观政策稳住楼市股市,11月新能源乘用车国内销量同比增长50.5%,雅运股份拟终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...