富森美2月27日公告 ,2024年营业收入14.3亿元,同比下降6.18%;归母净利润6.9亿元,同比下降14.39%;基本每股收益0.92元 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.8元(含税)。
你可能想看:
南京港:2024年归母净利润1.49亿元,同比下降10.48%|界面新闻 · 快讯
新晨动力:2024年净利润为3817万元,同比下降7.06%|界面新闻 · 快讯
中油工程:2024年归母净利润同比下降14.80%,拟10派0.35元|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
东鹏控股:2024年归母净利润同比下降54.41%,拟10派2.5元|界面新闻 · 快讯
恒生电子:2024年归母净利润同比下降26.75%,拟10派1元|界面新闻 · 快讯
畅联股份业绩快报:2024年净利润1.31亿元,同比下降14.51%|界面新闻 · 快讯
舍得酒业:2024年净利润同比下降80.46%|界面新闻 · 快讯
金龙鱼:2024年净利润同比下降12.14%,拟10股派1.11元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...