金龙鱼3月21日晚间公告 ,2024年实现营业收入2388.66亿元,同比下降5.03%;归属于上市公司股东的净利润为25.02亿元,同比下降12.14% 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元(含税)。
你可能想看:
金龙鱼:2024年归母净利润25.02亿元,同比下降12.14%|界面新闻 · 快讯
恒大物业:预计2024年净利润同比下降28.4%-37.3%|界面新闻 · 快讯
老凤祥:2024年归母净利润19.5亿元,同比下降11.95%|界面新闻 · 快讯
高能环境:2024年归母净利润同比下降4.52%,拟10派0.7元|界面新闻 · 快讯
华特达因:2024年归母净利润5.16亿元,同比下降11.90%|界面新闻 · 快讯
汤臣倍健:2024年归母净利润同比下降62.62%,拟10派3.6元|界面新闻 · 快讯
汉缆股份:2024年归母净利润7.01亿元,同比下降7.73%|界面新闻 · 快讯
富森美:2024年归母净利润同比下降14.39%,拟10派6.8元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...