中兴通讯3月6日在港交所公告 ,公司2024年营业收入1212.99亿元,同比下降2.38%。归属于上市公司普通股股东的净利润84.25亿元,同比下降9.66% 。基本每股收益1.76元/股,同比下降10.20%。
你可能想看:
艾比森:2024年归母净利润1.17亿元,同比下降62.86%|界面新闻 · 快讯
新奥股份:2024年归母净利润44.93亿元,同比下降36.64%|界面新闻 · 快讯
新疆众和:一季度归母净利润2.21亿元,同比下降34.36%|界面新闻 · 快讯
招商公路:2024年归母净利润53.22亿元,同比下降21.35%,拟10派4.17元|界面新闻 · 快讯
皖天然气:2024年归母净利润3.33亿元,同比下降3.30%|界面新闻 · 快讯
柯力传感:2024年度归母净利润2.61亿元,同比下降16.60%|界面新闻 · 快讯
嘉华股份:2024年归母净利润1.09亿元,同比下降0.91%|界面新闻 · 快讯
千禾味业:2024年归母净利润5.14亿元,同比下降3.07%,拟10派5元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...