金龙鱼2月20日发布2024年度业绩快报,2024年营业收入2388.66亿元 ,同比下降5.03%;归母净利润25.02亿元,同比下降12.14%;基本每股收益0.46元 。
你可能想看:
汉缆股份:2024年归母净利润7.01亿元,同比下降7.73%|界面新闻 · 快讯
阳光乳业:2024年归母净利润1.15亿元,同比下降1.09%,拟10派1.8元|界面新闻 · 快讯
北京君正:2024年归母净利润3.66亿元,同比下降31.84%|界面新闻 · 快讯
艾德生物:2024年归母净利润2.55亿元,同比下降2.53%|界面新闻 · 快讯
德赛电池:2024年归母净利润4.13亿元,同比下降26.49%|界面新闻 · 快讯
万泰生物:2024年归母净利润1.06亿元,同比下降91.49%|界面新闻 · 快讯
药明康德:2024年净利润94.5亿元,同比下降1.63%|界面新闻 · 快讯
小熊电器:2024年净利润2.88亿元,同比下降35.37%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...