德赛电池4月21日公告 ,2024年实现营业收入208.59亿元,同比增长2.83%;归属于上市公司股东的净利润4.13亿元,同比下降26.49%;基本每股收益1.0738元 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元(含税)。
你可能想看:
德赛电池:一季度归母净利润4866.18万元,同比增长10.96%|界面新闻 · 快讯
深圳燃气业绩快报:一季度归母净利润2.33亿元,同比下降15.47%|界面新闻 · 快讯
华特达因:2024年归母净利润5.16亿元,同比下降11.90%|界面新闻 · 快讯
北京君正:2024年归母净利润3.66亿元,同比下降31.84%|界面新闻 · 快讯
艾德生物:2024年归母净利润2.55亿元,同比下降2.53%|界面新闻 · 快讯
汉缆股份:2024年归母净利润7.01亿元,同比下降7.73%|界面新闻 · 快讯
阳光乳业:2024年归母净利润1.15亿元,同比下降1.09%,拟10派1.8元|界面新闻 · 快讯
万泰生物:2024年归母净利润1.06亿元,同比下降91.49%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...